• Zum Hauptmenu
  • Zum Bereichsmenu
  • Direkt zum Inhalt
  • Zu den Zusatzinformationen
Investitionsbank Berlin
  • Imprint
  • Contact
  • Deutsch
  • Subsidy offers
  • About IBB
  • Investor Relations
  • Informationen zum Unternehmen
    • Allgemeine Geschäftsbedingungen
      • AGB der IBBFassung: 30. November 2009 (PDF | 331 KB)
      • Preisverzeichnis der IBBpdf (455 KB)
    • Corporate Governance
      • Entsprechenserklärung zum Jahresabschluss 2011PDF | 908KB
      • Corporate Governance Bericht 2011PDF | 50 KB
      • Entsprechenserklärung zum Jahresabschluss 2010PDF | 140 KB
      • Corporate Governance Bericht 2010PDF | 104 KB
      • Entsprechenserklärung zum Jahresabschluss 2009PDF | 83 KB
      • Corporate Governance Bericht 2009PDF | 32 KB
    • Geschäftsberichte
      • Geschäftsbericht 2011PDF | 6 MB
      • Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2011PDF | 3,21 MB
      • Geschäftsbericht 2010PDF | 7,14 MB
      • Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2010PDF | 3,39 MB
      • Geschäftsbericht 2009PDF | 2,52 MB
      • Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2009PDF | 1,32 MB
      • Geschäftsbericht 2008PDF | 1,85 MB
      • Geschäftsbericht 2007PDF | 2,2 MB
      • Geschäftsbericht 2006PDF | 1,8 MB
      • Geschäftsbericht 2005PDF | 1,43 MB
      • Geschäftsbericht 2004PDF | 0,76 MB
    • Offenlegungsmeldungen
      • Bericht zu den Offenlegungspflichten der Kreditinstitute nach Basel II Säule 3 zum 31.12.2011PDF | 240 KB
      • Vergütungsbericht 2011Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2011 nach §7 Abs.1 Institutsvergütungsverordnung (PDF | 111 KB)
      • Bericht zu den Offenlegungspflichten der Kreditinstitute nach Basel II Säule 3 zum 31.12.2010PDF | 342 KB
      • Vergütungsbericht 2010Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2010 nach §7 Abs.1 Institutsvergütungsverordnung (PDF | 48 KB)
      • Bericht zu den Offenlegungspflichten der Kreditinstitute nach Basel II Säule 3 zum 31.12.2009Die für die IBB nach Solvabilitätsverordnung (SolvV) offenzulegenden Informationen finden Sie in dem aktuellen Bericht. PDF | 322 KB
      • Bericht zu den Offenlegungspflichten der Kreditinstitute nach Basel II Säule 3 zum 31.12.2008Die für die IBB nach Solvabilitätsverordnung (SolvV) offenzulegenden Informationen finden Sie in dem aktuellen Bericht. PDF | 293 KB
    • Rechtliche Grundlagen
      • Gesetz zur rechtlichen Verselbstständigung der Investitionsbank BerlinPDF | 79 KB
      • Gesetz zur Änderung des Investitionsbankgesetzes und des Gesetzes über die Landesbank Berlin – GirozentralePDF | 17 KB
      • Verordnung über die Satzung der Investitionsbank BerlinPDF | 140 KB
    • Tätigkeitsberichte
      • Tätigkeitsbericht 2003pdf (740 KB)
      • Tätigkeitsbericht 2002pdf (1,2MB)
      • Tätigkeitsbericht 2001pdf (2,3 MB)
      • Tätigkeitsbericht 2000pdf (1,7 MB)
  • Wirtschaft in Berlin - Studien & Ratgeber
    • Förderfibel 2012 - 2013Der Ratgeber für Unternehmen und Existenzgründungen | PDF 2,9 MB
    • KMU Report Berlin 2011Die Berliner Wirtschaft im Fokus - PDF | 3,71MB
    • Masterplan Industriestadt Berlin 2010-2020PDF | 66 KB
    • Gründungsführer Berlin 2008/2009Der Wegweiser zum Berliner Gründungsnetzwerk (wird nicht neu aufgelegt) PDF | 1,14 MB
    • Kreative Finanzierung - Innovative Finanzierungslösungen für die KreativwirtschaftDieter Puchta, Sonderdruck der Investitionsbank Berlin (Hrsg.), PDF | 339 KB
    • Creative Industries benötigen Creative Finance - Innovative Finanzierungslösungen für die FilmwirtschaftPDF | 396 KB
    • EU-Osterweiterung - neue Chancen für die Berliner WirtschaftPDF | 501 KB
    • OECD Urban Renaissance Studien: BerlinPDF | 6,7 MB
    • Studie: Berlins Industrie nach der WiedervereinigungPDF | 241 KB
    • Berlin aktuell: Perspektiven Berliner Kompetenzfelder (September 2010)Eine vergleichende Analyse ausgewählter Städte und Regionen. PDF | 0,95 MB
    • INTERREG IIIB- und III-C Projekte / INTERACT-Projekte in Berlin-Brandenburg 2000-2006PDF | 7,4 MB
  • Berliner Wohnungsmarkt - Trends & Analysen
    • IBB Wohnungsmarktbericht 2011Inklusive Schwerpunktthema „Stadt-Umland-Beziehung“,
      PDF | 8,69 MB
    • IBB Wohnungsmarktbericht 2011 - ZusammenfassungPDF | 2,7 MB
    • IBB Wohnungsmarktbericht 2011 - TabellenbandPDF | 292 KB
    • IBB Wohnungsmarktbarometer 2011Der Berliner Wohnungsmarkt aus Expertensicht, PDF | 1,3 MB
    • IBB Leerstandsanalyse 2010PDF | 1.29 MB
    • IBB Wohnungsmarktbericht 2010Inklusive Schwerpunktthema "Mietbelastung", PDF | 7,5 MB
    • IBB Wohnungsmarktbericht 2010 - ZusammenfassungPDF | 1,16 MB
    • IBB Wohnungsmarktbericht 2010 - TabellenbandPDF | 255 KB
    • Wirtschaftlichkeit energetischer Sanierung im Berliner WohnungsmarktEndbericht zur Studie der empirica und LUWOGE consult GmbH für die Investitionsbank Berlin, untersucht die Wirtschaftlichkeit von energetischen Sanierungsmaßnahmen im Berliner Mietwohnungsbestand, März 2010 PDF | 1,81 MB
    • Die Kreditvergabe in der unternehmerischen WohnungswirtschaftEine Studie erstellt von BulwienGesa AG im Auftrag des BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V., 27. April 2010, PDF | 422 KB
    • IBB Wohnungsmarktbericht 2009Inklusive Schwerpunktthema „Bebauungsstruktur und Neubau in Berlin 2006–2008“, PDF | 4,47 MB
    • IBB Wohnungsmarktbericht 2009 - TabellenbandPDF | 210 KB
    • Der Berliner Wohnungsmarkt – ein StandortvorteilStudie der IBB zum Wohnen in Berlin im nationalen und internationalen Vergleich, November 2009, PDF | 4,68 MB
    • IBB Wohnungsmarktbarometer 2010Der Berliner Wohnungsmarkt aus Expertensicht, PDF | 1,9 MB
    • IBB Wohnungsmarktbarometer 2009Der Berliner Wohnungsmarkt aus Expertensicht, PDF | 1 MB
    • IBB Wohnungsmarktbericht 2008 (bildschirmoptimiert)Bildschirmoptimierte Version, PDF | 4,75 MB
    • IBB Wohnungsmarktbericht 2008 (druckoptimiert)Inklusive Schwerpunktthema „Bevölkerungsstruktur und Wanderungen – kleinräumig betrachtet“, druckoptimierte Version mit hochauflösenden Grafiken, PDF | 12,86 MB
    • IBB Wohnungsmarkbericht 2008 - TabellenbandPDF | 198 KB
    • IBB Wohnungsmarktbarometer 2008Der Berliner Wohnungsmarkt aus Expertensicht, PDF | 1,33 MB
    • IBB Wohnungsmarktbericht 2007Inklusive Schwerpunktthema „Weiterentwicklung der Wohnungsbestände“, PDF | 3,91 MB
    • IBB Wohnungsmarktbericht - Tabellenband 2007PDF | 257 KB
    • IBB Wohnungsmarktbarometer 2007Der Berliner Wohnungsmarkt aus Expertensicht, PDF | 0,62 MB
    • IBB Wohnungsmarktbericht 2006 Inklusive Schwerpunktthema „Wohnen im Alter“, PDF | 4,8 MB
    • IBB Wohnungsmarktbericht 2006 - TabellenbandPDF | 0,59 MB
    • IBB Wohnungsmarktbarometer 2006PDF | 406 KB
    • IBB Wohnungsmarktbarometer 2006 - Einzelauswertungen der BezirkePDF | 2,04 MB
    • Der Berliner Wohnungsmarktbericht 2005PDF | 3,5 KB
    • IBB Wohnungsmarktbericht 2004PDF | 333 KB
    • Der Berliner Wohnungsmarkt - Bericht 2003PDF | 500 KB
    • Der Berliner Wohnungsmarkt - Tabellenband 2003PDF | 260 KB
    • Der Berliner Wohnungsmarkt - Entwicklung und Strukturen 1991 - 2000PDF | 1,27 MB
  • Publications in English
    • IBB Housing Market Report 2011 - SummaryPDF | 1,14 MB
    • Subsidy Guide 2011 / 2012PDF | 2.37 MB
    • Company Profile 2010PDF | 3,87 MB
    • IBB Housing Market Report 2010 - SummaryPDF | 1,16 MB
    • Company Profile 2009PDF | 1,17 MB
    • IBB Housing Market Report 2009 - SummaryPDF | 1,03 MB
    • Company Profile 2008PDF | 0,87 MB
    • Company Profile 2007PDF | 1,8 MB
    • Company Profile 2006PDF | 1,13 MB
    • Company Profile 2005PDF | 0,73 MB
    • Company Profile 2004 Geschäftsbericht englische Kurzfassung PDF | 652 KB
    • IBB Housing Market Report 2008 - SummaryPDF | 1.72 MB
    • IBB Housing Market Report 2007 - SummaryPDF | 92 KB
    • IBB Housing Market Report 2006 - SummaryPDF | 113 KB
    • The Berlin Housing Market - Summary Report 2005PDF | 400 KB
    • Law Establishing Investitionsbank Berlin as an Independent Legal EntityEnglische Fassung des "Gesetz zur rechtlichen Verselbstständigung der IBB" PDF | 83 KB
    • Memorandum and Articles of Association of Investitionsbank BerlinEnglische Fassung der "Satzung der Investitionsbank Berlin" PDF | 97 KB
    • Creative Industries need Creative Finance - Innovative Financing Solutions for the Film IndustryPDF | 447 KB
    • Berlin aktuell: The Berlin Film and TV Industry (17.07.2008)PDF | 53 KB
  • TOP
  • PRINT PAGE
  • SITEMAP